Наноквантум - Н1 проект (полугодовая) - Лазарева А.Р. - пн, ср 15:20 - 16:50
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Гаврилин | Михаил | Кириллович | Киселькова |
2 | Заволокин | Лев | Игоревич | Заволокина |
3 | Комиссарова | Карина | Арсеньевна | Комиссарова |
4 | Овсянникова | Анна | Владимировна | Овсянникова |
5 | Тихонов | Ярослав | Станиславович | Тихонова |
6 | Токмачева | Светлана | Константиновна | Токмачева |
7 | Зайцев | Владислав | Олегович | Зайцева |
8 | Дешко | Маргарита | Дмитриевна | Слукина |
9 | Ковалев | Глеб | Романович | Ковалева |
10 | Лазарева | Елизавета | Михайловна | Лазарева |
Аэроквантум - А1 проект (1/3 года) - Сивцев Д.А. - пн, ср, пт 18:30-20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Чванов | Вадим | Вячеславович | Чванов |
2 | Данилюк | Илья | Вячеславович | Данилюк |
3 | Сипченко | Александр | Сергеевич | Ковшарь |
4 | Борняков | Павел | Вадимович | Борнякова |
5 | Филонов | Иван | Александрович | Филонов |
6 | Давыдов | Фёдор | Денисович | Давыдова |
7 | Ажовков | Никита | Алексеевич | Ажовкова |
8 | Слепов | Владимир | Александрович | Слепова |
9 | Тимофеев | Григорий | Алексеевич | Тимофеева |
10 | Ксенофонтов | Михаил | Алексеевич | Ксенофонтова |
11 | Матвеев | Матвей | Олегович | Матвеев |
It-квантум - It 2 проект (полугодовая) - Лысенок Г.А. - пн, ср 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Румянцев | Алексей | Владимирович | Румянцева |
2 | Гусев | Дмитрий | Юрьевич | Хаустова |
3 | Братаев | Никита | Иванович | Братаева |
4 | Кузнецов | Иван | Дмитриевич | Кузнецова |
5 | Королёв | Илья | Алексеевич | Королёва |
6 | Лавров | Лев | Юрьевич | Лаврова |
7 | Ильина | Екатерина | Ивановна | Ильин |
8 | Дубинянский | Артем | Александрович | Савина |
9 | Лёвкин | Алексей | Михайлович | Левкин |
10 | БЕССЕР | МИХАИЛ | ДЕНИСОВИЧ | БЕССЕР |
11 | Трутнев | Степан | Алексеевич | Трутнева |
12 | Мишаков | Илья | Александрович | 89534394648 |
13 | Желдаков | Иван | Алексеевич | Желдаков |
14 | Преображенский | Вячеслав | Ильич | Преображенская |
15 | Сергеев | Сергей | Александрович | Иванова |
16 | Токарев | Алексей | Юрьевич | Токарева |
17 | Чеботарев | Максим | Александрович | Чеботарева |
It-квантум - It 3 проект (полугодовая) - Лысенок Г.А. - пн, ср 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Пархаев | Тимофей | Дмитриевич | Теренкова |
2 | Кулябин | Александр | Алексеевич | Ломакина |
3 | Самохин | Игорь | Алексеевич | Самохина |
4 | Гусев | Роман | Алексеевич | Гусева |
5 | Вепринцев | Михаил | Антонович | Вепринцева |
6 | Тигран | Арутюнян | Григорьевич | Навоян |
7 | Соловьев | Захар | Андреевич | Соловьева |
8 | Зиньков | Тимофей | Андреевич | Овчарова |
9 | Курбатов | Андрей | Юрьевич | Курбатова |
10 | Кондрашов | Николай | Сергеевич | Кондрашова |
11 | Стопинов | Сергей | Дмитриевич | Стопинова |
12 | Пархаев | Михаил | Дмитриевич | Теренкова |
It-квантум - It 4 проект (полугодовая) - Лысенок Г.А. - вт, чт 15:20 -16:50
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Фомичёв | Ярослав | Олегович | Гайдукова |
2 | Смирнов | Григорий | Александрович | Смирнова |
3 | Фомичёв | Всеволод | Олегович | Гайдукова |
4 | Карташев | Константин | Сергеевич | Калашник |
5 | Тропин | Артемий | Денисович | Тропина |
6 | Зинько | Григорий | Федорович | Зинько |
7 | Пугачевский | Никита | Андреевич | Пугачевская |
8 | Бородина | Эмилия | Викторовна | Бородина |
9 | Архипов | Артем | Евгеньевич | Архипов |
10 | Филиппенков | Дмитрий | Анатольевич | Филиппенкова |
11 | ВОЛКОВ | ЕВГЕНИЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛКОВА |
12 | Сухенко | Севастьян | Вячеславович | Сухенко |
It-квантум - It 7 проект (полугодовая) - Ананьев Б.О. - пн, ср 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Крентовский | Егор | Максимович | Крентовская |
2 | Черемных | Лев | Павлович | Черемных |
3 | Федотова | Елана | Евгеньевна | Федотова |
4 | Гордов | Иван | Александрович | Гордова |
5 | Горяинов | Захар | Сергеевич | Горяинов |
6 | Толокнов | Владимир | Алексеевич | Толокнова |
7 | Бибиков | Данила | Алексеевич | Бибиков |
8 | Король | Денис | Артёмович | Король |
9 | Фильчев | Максим | Дмитриевич | Фильчева |
10 | Белоусов | Иван | Юрьевич | Белоусова |
11 | Сейдер | Роман | Андреевич | Осадчая |
12 | Зотов | Александр | Александрович | Осина |
13 | Резник | Кирилл | Витальевтч | Резник |
Робоквантум - Р2 проект (1/3 года) - Максимов Д.А. - пн, ср, сб 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Плужников | Игорь | Николаевич | Плужникова |
2 | Сидоров | Леонид | Владимирович | Сафонова |
3 | Семенов | Иван | Сергеевич | Кузина |
4 | Зайкин | Евгений | Константинович | Зайкина |
5 | Удовенко | Мирослав | Константинович | Удовенко |
6 | Куреннов | Денис | Андреевич | Куреннова |
7 | Павлов | Константин | Федорович | Павлов |
8 | Безгрешнов | Максим | Михайлович | Безгрешнова |
9 | Чапкин | Кирилл | Алексеевич | Федорова |
10 | Николайзен | Алексей | Константинович | Николайзен |
11 | Ивочкин | Илья | Романович | Ивочкина |
12 | Ивочкин | Кирилл | Романович | Ивочкина |
Робоквантум - Р4 проект (1/3 года) - Малышева И.К. - вт, чт, сб 15:20 - 16:50
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Гайдукевич | Егор | Дмитриевич | Гайдукевич |
2 | Савин | Владимир | Станиславович | Савина |
3 | Заварзин | Андрей | Максимович | Заварзина |
4 | Красноглазов | Ростислав | Станиславович | Красноглазова |
5 | Шмавонян | Армен | Арутюнович | Темирян |
6 | Смирнов | Андрей | Сергеевич | Смирнова |
7 | Определенов | Егор | Александрович | Определенова |
8 | Рассказов | Степан | Дмитриевич | Рассказова |
9 | Илюшкин | Богдан | Андреевич | Соломатина |
10 | Тюрин | Ярослав | Алексеевич | Тюрин |
11 | Кайнов | Иван | Юрьевич | Кайнов |
12 | Платонов | Илья | Иванович | Платонова |
13 | Довгалюк | Михаил | Денисович | Карзалова |
Робоквантум - Р6 проект (1/3 года) - Малышева И.К. - вт, чт, сб 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Сидоров | Владислав | Константинович | Сидорова |
2 | Куприн | Никита | Иванович | Куприна |
3 | Шишкин | Александр | Сергеевич | Шишкина |
4 | Осотов | Вениамин | Дмитриевич | Осотова |
5 | Куликов | Дмитрий | Антонович | Куликов |
6 | Зайчиков | Степан | Евгеньевич | Зайчикова |
7 | Юшев | Михаил | Сергеевич | Юшева |
8 | Баташов | Егор | Павлович | Баташова |
9 | Кирюхина | Екатерина | Алексеевна | Кирюхина |
10 | Сафронов | Павел | Петрович | Сафронова |
11 | Уланова | Маргарита | Романовна | Уланова |
12 | Батырев | Сергей | Евгеньевич | Батырева |
Робоквантум - Р8 проект (1/3 года) - Стручев Д.А. - пн, ср, пт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Сержантов | Кирилл | Сергеевич | Сержантов |
2 | Шилкин | Даниил | Алексеевич | Шилкина |
3 | Кузьмин | Данила | Алексеевич | Кузьмина |
4 | Столяров | Ярослав | Альфредович | Мельник |
5 | Куклюгов | Владислав | Антонович | Мутовкина |
6 | Игнатов | Иван | Дмитриевич | Игнатова |
7 | Телячков | Илья | Сергеевич | Телячкова |
8 | Сидоров | Михаил | Дмитриевич | Сидоров |
9 | Шилин | Андрей | Олегович | Шилина |
Робоквантум - Р10 проект (1/3 года) - Иванов Д.С. - вт, чт, сб 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Ванаков | Андрей | Владимирович | Ванакова |
2 | Розанов | Дмитрий | Николаевич | Розанова |
3 | Миклашевский | Лев | Игоревич | Миклашевская |
4 | Звезда | Дмитрий | Александрович | Звезда |
5 | Иванов | Тимофей | Николаевич | Иванова |
6 | Токарев | Алексей | Андреевич | Кочкина |
7 | Алехин | Андрей | Александрович | Алехин |
8 | Шибаев | Павел | Михайлович | Шибаев |
9 | Онуфриев | Роман | Андреевич | Ефимина |
10 | Маклин | Дмитрий | Алексеевич | Маклина |
11 | Трещев | Илья | Константинович | Трещева |
12 | Труханов | Михаил | Васильевич | Труханова |
13 | Толкачева | Елизавета | Сергеевна | Толкачева |
14 | Ерофеев | Михаил | Вадимович | Ерофеева |
Промышленный дизайн - ПД 2 проект (полугодовая) - Санникова Ю.А. - пн, ср 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Ширяева | Мария | Игоревна | Ширяева |
2 | Ванаков | Матвей | Владимирович | Ванаков |
3 | Ишутина | Валерия | Николаевна | Ишутина |
4 | Муратова | Анастасия | Михайловна | Муратов |
5 | Кухаренко | Пётр | Алексеевич | Кухаренко |
6 | Кондрахин | Артем | Олегович | Кондрахина |
7 | Курочкин | Александр | Сергеевич | Курочкина |
8 | Ласточкина | Дарья | Романовна | Ласточкина |
9 | Крюкова | Анна | Александровна | Петрова |
10 | Булгакова | Алиса | Алексеевна | Булгакова |
11 | Косов | Филипп | Андреевич | Ямпольцева |
12 | Стоян | Алексей | Андреевич | Стоян |
13 | Воробьев | Сергей | Сергеевич | Воробьев |
Промышленный дизайн - ПД 5 проект (полугодовая) - Камерилов А.Г. - вт, чт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Мартыненко | Михаил | Артемович | Мартыненко |
2 | Ковыршин | Матвей | Александрович | Ковыршин |
3 | Захаров | Георгий | Сергеевич | Захарова |
4 | Кузякин | Владислав | Дмитриевич | Кузякина |
5 | Кузин | Тимофей | Игоревич | Кузина |
6 | Гусев | Евгений | Сергеевич | Гусева |
7 | Рогожников | Егор | Сергеевич | Рогожникова |
8 | Веренцова | Мария | Владимировна | Веренцова |
9 | Сорокин | Андрей | Николаевич | Сорокина |
10 | Кушнарева | Стелла | Анатольевна | Шнейдерман |
11 | Новосёлов | Дмитрий | Александрович | Морозова |
12 | Водопьянова | Анна | Сергеевна | Водопьянова |
VR / AR - V2 проект (полугодовая) - Гришин Н.С. - пн, чт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Скоркин | Владимир | Алексеевич | Скоркина |
2 | Марголис | Марк | Григорьевич | Марголис |
3 | Волков | Иван | Валерьевич | Долженко |
4 | Поляков | Даниил | Андреевич | Поляков |
5 | Кирюшкин | Семён | Алексеевич | Шитова |
6 | Анахов | Андрей | Дмитриевич | Анахова |
7 | Веретин | Игорь | Алексеевич | Бровкина |
8 | Медведев | Илья | Олегович | Медведев |
9 | Виношкин | Даниил | Денисович | Левина |
10 | Козлов | Константин | Олегович | Козлова |
11 | Булкин | Иван | Евгеньевич | Чижикова |
12 | Корнеев | Егор | Станиславович | Корнеева |
13 | Маршалов | Тимур | Алексеевич | Маршалова |
Яндекс.Лицей - Я 1 проект (годичная) - Провоторина А.С. - вт, пт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Тимофеев | Иван | Михайлович | Тимофеев |
2 | Андрюшков | Егор | Андреевич | Андрюшкова |
3 | Павлова | Дарья | Федоровна | Павлова |
4 | Демидов | Данила | Андреевич | Демидова |
5 | Татаринов | Андрей | Владиславович | Татаринов |
6 | Медведева | Софья | Михайловна | Медведева |
7 | Горулько | Константин | Сергеевич | Горулько |
8 | Синелюбов | Григорий | Витальевич | Синелюбова |
9 | Лихачева | Вера | Тимуровна | Лихачева |
10 | Крутилин | Илья | Андреевич | Крутилин |
Яндекс.Лицей - Я 2 проект (годичная) - Гришин Н.С. - пн, чт 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Кулябина | Анна | Алексеевна | Ломакина |
2 | Черемных | Лев | Павлович | Черемных |
3 | Зинько | Андрей | Федорович | Зинько |
4 | Воронков | Владимир | Ильич | Воронкова |
5 | Рыбин | Михаил | Александрович | Рыбина |
6 | Смирнова | Елизавета | Александровна | Смирнова |
7 | Сорокин | Кирилл | Васильевич | Сорокин |
8 | Ершов | Арсений | Владимирович | Снеткова |