Наноквантум - Н1 проект - Лазарева А.Р. - пн, ср, пт 15:20 - 16:50
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Смирнова | Елизавета | Александровна | Смирнова |
2 | Дешко | Маргарита | Дмитриевна | Слукина |
3 | Заволокин | Лев | Игоревна | Заволокина |
4 | Овсянникова | Анна | Владимировна | Овсянникова |
5 | Тихонов | Ярослав | Станиславович | Тихонова |
6 | Токмачева | Светлана | Константиновна | Токмачева |
7 | Зайцев | Владислав | Олегович | Зайцева |
8 | Ковалев | Глеб | Романович | Ковалева |
9 | Козловская | Светлана | Олеговна | Козловская |
10 | Ионова | Елизавета | Сергеевна | Ионова |
11 | Губанова | Кира | Александровна | Родина |
12 | Егоров | Егор | Андреевич | Егорова |
13 | Рыжов | Тимур | Юрьевич | Рыжов |
Наноквантум - Н5 проект - Никитенко Е.Н. - пн, ср, пт 18:40-20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Комиссарова | Карина | Арсеньевна | Комиссарова |
2 | Ефанов | Матвей | Олегович | Румянцева |
3 | Чернопятов | Денис | Алексеевич | Чернопятова |
4 | Ширяев | Максим | Сергеевич | Ширяев |
5 | Красников | Сергей | Геннадьевич | Красников |
6 | Сафронова | Елизавета | Петровна | Сафронова |
7 | Бровкин | Олег | Александрович | Мартынова |
8 | Полторыхина | Анастасия | Сергеевна | Полторыхина |
9 | Рождественская | Анастасия | Игоревна | Рождественская |
10 | Левда | Дмитрий | Алексеевич | Левда |
Аэроквантум - А2 проект 7-11 - Нечепуренко К.Ю. - пн, ср, пт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Батырев | Александр | Евгеньевич | Батырева |
2 | Домашев | Максим | Александрович | Домашева |
3 | Ряполов | Тимофей | Сергеевич | Ряполова |
4 | Голяченко | Дмитрий | Иванович | Голяченко |
5 | Заикин | Иван | Сергеевич | Заикина |
6 | Шевцов | Роман | Игоревич | Шевцова |
7 | Поляков | Степан | Михайлович | Полякова |
8 | Захаров | Матвей | Олегович | Проходцева |
9 | Пресняков | Никита | Александрович | Карпинская |
10 | Вышегородцев | Иван | Евгеньевич | Вышегородцев |
It-квантум - IT4 проект - Лысенок Г.А. - вт, чт, сб 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Божанов | Дмитрий | Сергеевич | Божанов |
2 | Шалимов | Артём | Алексеевич | Шалимов |
3 | Михаил | Филатов | Александрович | Филатова |
4 | Шелест | Анна | Олеговна | Шелест |
5 | Рыбаков | Дмитрий | Андреевич | Рыбакова |
6 | Гущин | Александр | Андреевич | Шишкова |
7 | Летова | Дарья | Алексеевна | Летова |
8 | Абрамов | Фёдор | Анатольевич | Миллер |
9 | Андрей | Алёхин | Алексеевич | Алехина |
10 | Егор | Демидов | Геннадьевич | Демидова |
11 | Алексей | Орлов | Владиславович | Жукова |
12 | Андриевских | Ангелина | Геннадьевна | Бондаренко |
13 | Чубаров | Ярослав | Игоревич | Чубарова |
14 | Воронов | Роман | Андреевич | Колесникова |
It-квантум - IT5 проект 5-6 класс - Лысенок Г.А. - вт, чт, сб 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Пархаев | Тимофей | Дмитриевич | Теренкова |
2 | Выборнов | Владимир | Алексеевич | Выборнова |
3 | Кулябин | Александр | Алексеевич | Ломакина |
4 | Антон | Нилов | Дмитриевич | Нилова |
5 | Самохин | Игорь | .Алексеевич | Самохина |
6 | Сладких | Кирилл | Сергеевич | Гайтелисманова |
7 | Гусев | Роман | Алексеевич | Гусева |
8 | Вепринцев | Михаил | Антонович | Вепринцева |
9 | Тигран | Арутюнян | Григорьевич | Навоян |
10 | Соловьев | Захар | Андреевич | Соловьева |
11 | Тимофей | Зиньков | Андреевич | Овчарова |
12 | Вихляева | Ксения | Юрьевна | Морозова |
13 | Ковалев | Никита | Вадимович | Ковалева |
14 | Курбатов | Андрей | Юрьевич | Курбатова |
15 | Кондрашов | Николай | Сергеевич | Кондрашова |
16 | Стопинов | Сергей | Дмитриевич | Стопинова |
It-квантум - IT6 проект - Ананьев Б.О. - пн, ср, чт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Король | Денис | Артёмович | Король |
2 | Иванов | Владислав | Алексеевич | Иванова |
3 | Крентовский | Егор | Максимович | Крентовская |
4 | Левушкина | Анна | Александровна | Левушкина |
5 | Потрасов | Иван | Алексеевич | Потрасов |
6 | Черемных | Лев | Павлович | Черемных |
7 | Федотова | Елана | Евгеньевна | Федотова |
8 | Гордов | Иван | Александрович | Гордова |
9 | Фильчев | Максим | Дмитриевич | Фильчева |
10 | Белоусов | Иван | Юрьевич | Белоусова |
11 | Сейдер | Роман | Андреевич | Осадчая |
It-квантум - IT7 проект 7-8 класс - Ананьев Б.О. - пн, ср, пт 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Долматов | Борис | Ильич | Долматова |
2 | Суслов | Михаил | Александрович | Суслова |
3 | Горяинов | Захар | Сергеевич | Горяинов |
4 | Артур | Шкидченко | Георгиевич | Шкидченко |
5 | Васильчиков | Михаил | Павлович | Васильчиков |
6 | Толокнов | Владимир | Алексеевич | Толокнова |
7 | Петров | Никита | Олегович | Петрова |
8 | Зотов | Александр | Александрович | Осина |
9 | Резник | Кирилл | Витальевтч | Резник |
10 | Федотов | Евгений | Николаевич | Федотова |
11 | Сергеева | Анастасия | Александровна | Сергеева |
12 | Гришаков | Григорий | Николаевич | Гришакова |
13 | Бибиков | Данила | Алексеевич | Бибиков |
14 | Жучков | Кирилл | Валерьевич | Жучкова |
Робоквантум - Р10 проект 5-7 класс - Зелинский О.С. - вт, чт, сб 15:20 - 16:50
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Кирюхина | Екатерина | Алексеевна | Кирюхина |
2 | Сафронов | Павел | Петрович | Сафронова |
3 | Пузочкин | Владислав | Александрович | Токарева |
4 | Швецов | Глеб | Владимирович | Швецов |
5 | Заварзин | Андрей | Максимович | Заварзина |
6 | Гапонов | Андрей | Борисович | Гапонова |
7 | Уланова | Маргарита | Романовна | Уланова |
8 | Беликов | Дмитрий | Александрович | Беликова |
9 | Новосильцев | Никита | Денисович | Новосильцева |
10 | Красноглазов | Ростислав | Станиславович | Красноглазова |
11 | Сучков | Арсений | Евгеньевич | Сучкова |
12 | Никольский | Матвей | Максимович | Миляева |
Робоквантум - Р9 проект - Иванов Д.С. - вт, чт, сб 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Токарев | Алексей | Андреевич | Кочкина |
2 | Алехин | Андрей | Александрович | Алехин |
3 | Шибаев | Павел | Михайлович | Шибаев |
4 | Обухов | Степан | Валерьевич | Обухова |
5 | Онуфриев | Роман | Андреевич | Ефимина |
6 | Куреннов | Никита | Андреевич | Куреннова |
7 | Колеров | Даниил | Александрович | Колерова |
8 | Евсеев | Никита | Романович | Евсеева |
9 | Маклин | Дмитрий | Алексеевич | Маклина |
10 | Маклин | Ярослав | Григорьевич | Анатовская |
11 | Трещев | Илья | Константинович | Трещева |
12 | Труханов | Михаил | Васильевич | Труханов |
13 | Толкачева | Елизавета | Сергеевна | Толкачева |
14 | Ерофеев | Михаил | Александрович | Ерофеева |
Робоквантум - Р7 проектт 5-7 класс - Малышева И.К. - вт, чт, сб 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Соколов | Ростислав | Максимович | Соколова |
2 | Метелкин | Даниил | Павлович | Метелкин |
3 | Жуков | Роман | Валерьевич | Жукова |
4 | Тасмалы | Дмитрий | Сергеевич | Тасмалы |
5 | Чайкина | Анастасия | Сергеевна | Чайкина |
6 | Васильев | Иван | Андреевич | Васильева |
7 | Шебанин | Юрий | Сергеевич | Шебанина |
8 | Петровский | Никита | Андреевич | Петровская |
9 | Иванов | Александр | Димитриевич | Иванова |
10 | Гастев | Борис | Сергеевич | Кондрашова |
11 | Ботвинко | Арсений | Даниилович | Ботвинко |
12 | Хачатурян | Аветис | Самвелович | Саркисова |
Робоквантум - Р5 проект - электронное конструирование - Стручев Д. А. - пн, ср, пт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Данилюк | Владислав | Сергеевич | Алешечкина |
2 | Куклюгов | Владислав | Антонович | Мутовкина |
3 | Луганский | Даниил | Александрович | Луганская |
4 | Игнатов | Иван | Дмитриевич | Игнатова |
5 | Кирмель | Ксения | Андреевна | Кирмель |
6 | Истратов | Михаил | Вячеславович | Истратова |
7 | Большаков | Кирилл | Алексеевич | Большакова |
8 | Сержантов | Кирилл | Сергеевич | Сержантов |
9 | Телячков | Илья | Сергеевич | Телячкова |
10 | Гринберг | Григорий | Евгеньевич | Гринберг |
11 | Жидкова | Валерия | Александровна | Жидкова |
Робоквантум - Р3 проект 5-6 класс - Максимов Д.А. - пн, ср, пт 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Куликов | Дмитрий | Антонович | Куликов |
2 | Сидоров | Владислав | Константинович | Сидорова |
3 | Лебедев | Никита | Дмитриевич | Лебедева |
4 | Титов | Григорий | Александрович | Репина |
5 | Никоноров | Сергей | Алексеевич | Никонорова |
6 | Найденова | Елена | Андреевна | Найденова |
7 | Веренцов | Дмитрий | Владимирович | Веренцова |
8 | Бушуев | Ярослав | Владимирович | Бушуев |
9 | Горбатенко | Владимир | Владимирович | Огородник |
10 | Лаврухин | Дмитрий | Александровна | Лаврухина |
11 | Неделяев | Леонид | Игоревич | Неделяева |
12 | Юшев | михаил | Сергеевич | Юшев |
Робоквантум - Р6 проект - Малышева И.К. - вт, чт, сб 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Осотов | Вениамин | Дмитриевич | Осотова |
2 | Охотников | Иван | Кириллович | Охотникова |
3 | Астахов | Владимир | Владимирович | Астахова |
4 | Титов | Александр | Сергеевич | Титова |
5 | Миленин | Ярослав | Альбертович | Терехова |
6 | Моргачев | Всеволод | Владимирович | Моргачева |
7 | Глушак | Егор | Дмитриевич | Глушак |
8 | Зайчиков | Степан | Евгеньевич | Зайчикова |
9 | Баташов | Егор | Павлович | Баташова |
10 | Малышев | Андрей | Дмитриевич | Малышева |
11 | Прокофьев | Вадим | Алексеевич | Прокофьева |
Промышленный дизайн - ПД4 проект - Камерилов А.Г. - вт, чт, сб 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Становова | Ульяна | Игоревна | Становова |
2 | Ракова | Эвелина | Ярославовна | Ракова |
3 | Зотова | Алина | Евгеньевна | Зотова |
4 | Рогожников | Егор | Сергеевич | Рогожникова |
5 | Веренцова | Мария | Владимирович | Веренцова |
6 | Копытова | Таисия | Игоревна | Копытова |
7 | Белодед | Ксения | Ивановна | Белодед |
8 | Гаврилин | Евгений | Михайлович | Гаврилина |
9 | Беляев | Антон | Сергеевич | Беляев |
10 | Медведев | Илья | Олегович | Медведев |
11 | Ларина | Кира | Алексеевна | Ларина |
12 | Хлопёнов | Егор | Олегович | Хлопёнова |
Промышленный дизайн - ПД3 старт/проект 4-6 класс - Санникова Ю.А. - пн, ср, пт 17:00 - 18:30
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Козлова | Софья | Геннадиевна | Чадаева |
2 | Козлова | Дарья | Геннадиевна | Чадаева |
3 | Ишутина | Валерия | Николаевна | Ишутина |
4 | Муратова | Анастасия | Михайловна | Муратов |
5 | Крюкова | Виктория | Юрьевна | Крюкова |
6 | Белоусова | Юлия | Андреевна | Белоусова |
7 | Лагун | Мирослава | Дмитриевна | Лагун |
8 | Мамаев | Евгений | Александрович | Мамаева |
9 | Захарова | Арина | Александровна | |
10 | Филиппенков | Дмитрий | Анатольевич | Филиппенкова |
11 | Кухаренко | Пётр | Алексеевич | Кухаренко |
12 | Глазунов | Арсений | Ильич | Глазунова |
VR / AR - V3 проект - Гришин Н.С. - вт, чт, сб 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Катаева | Ангелина | Андреевна | Катаев |
2 | Комиссаров | Кирилл | Андреевич | Комиссарова |
3 | Кузьмичев | Никита | Сергеевич | Кузьмичев |
4 | Федулов | Платон | Сергеевич | Федулова |
5 | Высокосов | Иван | Дмитриевич | Высокосова |
6 | Скворцов | Алексей | Сергеевич | Скворцова |
7 | Зинько | Андрей | Федорович | Зинько |
8 | Головенко | Егор | Сергеевич | Головенко |
9 | Лушин | Владимир | Айдарович | Мартыненко |
10 | Волков | Иван | Валерьевич | Долженко |
11 | Новикова | Анна | Игоревна | Новикова |
12 | Кулябина | Анна | Андреевна | Ломакина |
VR / AR - V2 старт 8-11 класс - Гришин Н.С. - пн, ср, пт 18:40 - 20:10
№ | Фамилия учащегося | Имя учащегося | Отчество учащегося | Фамилия родителя |
1 | Платонов | Евгений | Сергеевич | Платонов |
2 | Макров | Владислав | Максимович | Владислав Максимович Макров |
3 | Маршалов | Тимур | Алексеевич | Маршалова |
4 | Бодров | Георгий | Александрович | Громова |
5 | Стрыков | Владислав | Вадимович | Стрыков |
6 | Авдеев | Михаил | Александрович | Истратова |
7 | Шевяков | Алексей | Дмитриевич | Шевякова |
8 | Кирюшкин | Семён | Алексеевич | Шитова |
9 | Веретин | Игорь | Алексеевич | Бровкина |
10 | Турбин | Максим | Сергеевич | Шелогурова |